Thiozoles
   
    
| CAS No: | 2605-14-3 | 
| MF: | C8H6ClNOS | 
| FW: | 199.65 | 
| mp: | 52 - 54 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 25g | 200 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 615-21-4 | 
| MF: | C7H7N3S | 
| FW: | 165.21 | 
| mp: | 198 - 200 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 25g | 100 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 51011-54-2 | 
| MF: | C7H6ClN3S | 
| FW: | 199.66 | 
| mp: | 214 - 216 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 140 | 
| 5g | 375 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 37390-63-9 | 
| MF: | C7H6BrN3S | 
| FW: | 244.11 | 
| mp: | 226 - 228 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 230 | 
| 5g | 755 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 78364-55-3 | 
| MF: | C7H6FN3S | 
| FW: | 183.2 | 
| mp: | 232 - 234 °C | 
See details 
 
 
 
| CAS No: | 20174-69-0 | 
| MF: | C8H9N3S | 
| FW: | 179.24 | 
| mp: | 228 - 230 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 160 | 
| 5g | 525 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 20174-70-3 | 
| MF: | C8H9N3OS | 
| FW: | 195.24 | 
| mp: | 175 - 178 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 230 | 
| 5g | 755 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 5448-49-7 | 
| MF: | C5H5ClN2OS | 
| FW: | 176.62 | 
| mp: | 146 - 148 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 105 | 
| 5g | 345 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 7120-13-0 | 
| MF: | C11H7BrN2S | 
| FW: | 279.15 | 
| mp: | 180-182 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 105 | 
| 5g | 345 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 32137-76-1 | 
| MF: | C10H9NO2S | 
| FW: | 207.25 | 
| mp: | 70 - 72 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 100g | 150 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 2103-99-3 | 
| MF: | C9H7ClN2S | 
| FW: | 210.68 | 
| mp: | 169 - 171 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 25g | 155 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 1477-42-5 | 
| MF: | C8H8N2S | 
| FW: | 164.22 | 
| mp: | 137 - 139 °C | 
See details 
 
 
 
| CAS No: | 2010-06-2 | 
| MF: | C9H8N2S | 
| FW: | 176.24 | 
| mp: | 149 - 153 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 5g | 120 | 
| 25g | 430 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 20485-41-0 | 
| MF: | C5H5NO2S | 
| FW: | 143.16 | 
| mp: | 283-287 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 100g | 135 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 15864-32-1 | 
| MF: | C7H5BrN2S | 
| FW: | 229.09 | 
| mp: | 213 - 217 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 100g | 165 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 3622-23-9 | 
| MF: | C7H3Cl2NS | 
| FW: | 204.07 | 
| mp: | 96 - 100 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 25g | 105 | 
| 100g | 370 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 348-40-3 | 
| MF: | C7H5FN2S | 
| FW: | 168.19 | 
| mp: | 183 - 185 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 100g | 130 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 2536-91-6 | 
| MF: | C8H8N2S | 
| FW: | 164.22 | 
| mp: | 224 - 226 °C | 
See details 
 
 
 
| CAS No: | 1747-60-0 | 
| MF: | C8H8N2OS | 
| FW: | 180.22 | 
| mp: | 165 - 167 °C | 
See details 
 
 
 
| CAS No: | 2103-91-5 | 
| MF: | C10H10N2S | 
| FW: | 190.26 | 
| mp: | 134 - 136 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 25g | 265 | 
 
 
 
 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 25g | 190 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 2103-94-8 | 
| MF: | C9H7BrN2S | 
| FW: | 255.13 | 
| mp: | 184 - 186 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 100g | 190 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 1628265-17-7 | 
| MF: | C10H4ClFN2S | 
| FW: | 238.67 | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 25g | 210 | 
 
 
 
 
number of hits: 317
time used for query: 0.144 seconds
 
CONNECT WITH US 
                          
                          
                    
The business of Dr. Jagath Reddy's Heterocyclics, India, operates as Heterocyclics Inc. in USA
Copyright © 2025 Heterocyclics. All Rights Reserved. Privacy Policy