Pyridines
| CAS No: | 68302-47-6 |
| MF: | C14H8ClNO4 |
| FW: | 289.67 |
| mp: | 286-290 °C |
See details
| Quantity | Price(USD) |
| 1g | 570 |
| 5g | 1 |
| Quantity | Price(USD) |
| 1g | 325 |
| 5g | 1 |
| CAS No: | 68301-89-3 |
| MF: | C16H13NO4 |
| FW: | 283.28 |
| mp: | 150-154 °C |
See details
| Quantity | Price(USD) |
| 1g | 570 |
| 5g | 1 |
| Quantity | Price(USD) |
| 1g | 275 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 338778-14-6 |
| MF: | C16H12FNO4 |
| FW: | 301.27 |
| mp: | 164-166 °C |
See details
| Quantity | Price(USD) |
| 1g | 325 |
| 5g | 1 |
| CAS No: | 850799-74-5 |
| MF: | C15H10FNO3 |
| FW: | 271.25 |
| mp: | 202-204 °C |
See details
| Quantity | Price(USD) |
| 1g | 300 |
| 5g | 1 |
| Quantity | Price(USD) |
| 1g | 570 |
| 5g | 1 |
| Quantity | Price(USD) |
| 1g | 250 |
| 5g | 950 |
| CAS No: | 35973-24-1 |
| MF: | C10H6N2O5 |
| FW: | 234.17 |
| mp: | 286-290 °C |
See details
| Quantity | Price(USD) |
| 1g | 300 |
| 5g | 980 |
| CAS No: | 16273-84-0 |
| MF: | C13H10ClNO |
| FW: | 231.68 |
| mp: | 86-88 °C |
See details
| Quantity | Price(USD) |
| 1g | 375 |
| 5g | 1 |
| CAS No: | 1099433-27-8 |
| MF: | C13H10BrNO |
| FW: | 276.13 |
| mp: | 110-112 °C |
See details
| Quantity | Price(USD) |
| 1g | 375 |
| 5g | 1 |
| CAS No: | 114443-33-3 |
| MF: | C14H13NO |
| FW: | 211.26 |
| mp: | 122-124 °C |
See details
| Quantity | Price(USD) |
| 1g | 375 |
| 5g | 1 |
| Quantity | Price(USD) |
| 1g | 185 |
| 5g | 605 |
| CAS No: | 40061-21-0 |
| MF: | C14H13NO |
| FW: | 211.26 |
| mp: | 96-98 °C |
See details
| Quantity | Price(USD) |
| 1g | 160 |
| 5g | 525 |
| CAS No: | 31251-54-4 |
| MF: | C13H10ClNO |
| FW: | 231.68 |
| mp: | 98-100 °C |
See details
| Quantity | Price(USD) |
| 1g | 375 |
| 5g | 1 |
| CAS No: | 106997-54-0 |
| MF: | C13H10BrNO |
| FW: | 276.13 |
| mp: | 105-107 °C |
See details
| Quantity | Price(USD) |
| 1g | 375 |
| 5g | 1 |
| CAS No: | 74767-71-8 |
| MF: | C13H10FNO |
| FW: | 215.23 |
| mp: | 62-64 °C |
See details
| Quantity | Price(USD) |
| 1g | 375 |
| 5g | 1 |
| Quantity | Price(USD) |
| 1g | 145 |
| 5g | 475 |
| CAS No: | 1183992-88-2 |
| MF: | C14H13NO |
| FW: | 211.26 |
| mp: | 50-54 °C |
See details
| Quantity | Price(USD) |
| 1g | 300 |
| 5g | 900 |
| Quantity | Price(USD) |
| 1g | 505 |
| 5g | 1 |
| CAS No: | 1182780-35-3 |
| MF: | C13H10BrNO |
| FW: | 276.13 |
| mp: | 86-90 °C |
See details
| Quantity | Price(USD) |
| 1g | 300 |
| 5g | 900 |
| Quantity | Price(USD) |
| 1g | 300 |
| 5g | 900 |
| CAS No: | 75504-01-7 |
| MF: | C7H8BrN |
| FW: | 186.05 |
| bp: | 95-100/5mm °C |
See details
| Quantity | Price(USD) |
| 1g | 835 |
| 5g | 2 |
| 250mg | 335 |
number of hits: 503
time used for query: 0.093 seconds
CONNECT WITH US
The business of Dr. Jagath Reddy's Heterocyclics, India, operates as Heterocyclics Inc. in USA
Copyright © 2025 Heterocyclics. All Rights Reserved. Privacy Policy