| 
 | 
| CAS No: | 1202029-31-9 | 
| MF: | C22H14BrFN2O3 | 
| FW: | 453.27 | 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|---|
| 1g | 400 | 
| 5g | 1 | 
| 250mg | 175 | 
| 500mg | 275 | 
| CAS No: | 1202030-44-1 | 
| MF: | C22H14Br2N2O3 | 
| FW: | 514.17 | 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|---|
| 1g | 400 | 
| 5g | 1 | 
| 250mg | 175 | 
| 500mg | 275 | 
| CAS No: | 1202030-46-3 | 
| MF: | C23H17BrN2O3 | 
| FW: | 449.3 | 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|---|
| 1g | 400 | 
| 5g | 1 | 
| 250mg | 175 | 
| 500mg | 275 | 
| CAS No: | 1202029-82-0 | 
| MF: | C22H15FN2O3 | 
| FW: | 374.37 | 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|---|
| 1g | 400 | 
| 5g | 1 | 
| 250mg | 175 | 
| 500mg | 275 | 
| CAS No: | 1202030-26-9 | 
| MF: | C22H14F2N2O3 | 
| FW: | 392.36 | 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|---|
| 1g | 400 | 
| 5g | 1 | 
| 250mg | 175 | 
| 500mg | 275 | 
| CAS No: | 1202029-80-8 | 
| MF: | C22H14BrFN2O3 | 
| FW: | 453.27 | 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|---|
| 1g | 400 | 
| 5g | 1 | 
| 250mg | 175 | 
| 500mg | 275 | 
| CAS No: | 1202030-48-5 | 
| MF: | C23H17FN2O3 | 
| FW: | 388.4 | 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|---|
| 1g | 400 | 
| 5g | 1 | 
| 250mg | 175 | 
| 500mg | 275 | 
| CAS No: | 1202030-17-8 | 
| MF: | C23H17FN2O4 | 
| FW: | 404.4 | 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|---|
| 1g | 400 | 
| 5g | 1 | 
| 250mg | 175 | 
| 500mg | 275 | 
| CAS No: | 1202029-06-8 | 
| MF: | C24H20N2O3 | 
| FW: | 384.43 | 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|---|
| 1g | 400 | 
| 5g | 1 | 
| 250mg | 175 | 
| 500mg | 275 | 
| CAS No: | 1202029-57-9 | 
| MF: | C24H19FN2O3 | 
| FW: | 402.43 | 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|---|
| 1g | 400 | 
| 5g | 1 | 
| 250mg | 175 | 
| 500mg | 275 | 
| CAS No: | 1202030-28-1 | 
| MF: | C24H19BrN2O3 | 
| FW: | 463.33 | 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|---|
| 1g | 400 | 
| 5g | 1 | 
| 250mg | 175 | 
| 500mg | 275 | 
| CAS No: | 1202028-98-5 | 
| MF: | C25H22N2O3 | 
| FW: | 398.46 | 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|---|
| 1g | 400 | 
| 5g | 1 | 
| 250mg | 175 | 
| 500mg | 275 | 
| CAS No: | 1202030-52-1 | 
| MF: | C25H22N2O4 | 
| FW: | 414.46 | 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|---|
| 1g | 400 | 
| 5g | 1 | 
| 250mg | 175 | 
| 500mg | 275 | 
| CAS No: | 1239156-36-5 | 
| MF: | C16H11BrN2O3 | 
| FW: | 359.18 | 
| mp: | 206 - 208 °C | 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|---|
| 1g | 300 | 
| 5g | 1 | 
| 500mg | 200 | 
number of hits: 1413
time used for query: 0.125 seconds
CONNECT WITH US
                         
                         
                    
The business of Dr. Jagath Reddy's Heterocyclics, India, operates as Heterocyclics Inc. in USA
Copyright © 2025 Heterocyclics. All Rights Reserved. Privacy Policy