Oxazoles
   
    
| CAS No: | 67927-44-0 | 
| MF: | C8H6BrNO2 | 
| FW: | 228.04 | 
| mp: | 147-149 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 190 | 
| 5g | 575 | 
 
 
 
 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 25g | 240 | 
| 100g | 670 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 70672-82-1 | 
| MF: | C8H6BrNO2 | 
| FW: | 228.04 | 
| mp: | 138-142 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 365 | 
| 5g | 1 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 891-43-0 | 
| MF: | C13H8N2O3 | 
| FW: | 240.22 | 
| mp: | 172-174 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 340 | 
| 5g | 1 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 41373-37-9 | 
| MF: | C13H10N2O | 
| FW: | 210.23 | 
| mp: | 156 - 158 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 130 | 
| 5g | 430 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 1159981-01-7 | 
| MF: | C14H10ClNO3 | 
| FW: | 275.69 | 
| mp: | 178 - 182 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 225 | 
| 5g | 800 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 14733-68-7 | 
| MF: | C8H4F3NO2 | 
| FW: | 203.12 | 
| mp: | 148-150 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 150 | 
| 5g | 520 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 2923-94-6 | 
| MF: | C7H4FNO2 | 
| FW: | 153.11 | 
| mp: | 184 - 186 °C | 
See details 
 
 
 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 375 | 
| 5g | 1 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 412307-87-0 | 
| MF: | C9H9NO2 | 
| FW: | 163.18 | 
| mp: | 172 - 174 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 500 | 
| 5g | 1 | 
 
 
 
 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 610 | 
| 5g | 2 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 22876-17-1 | 
| MF: | C7H6N2O2 | 
| FW: | 150.14 | 
| mp: | 194-198 °C | 
See details 
 
 
 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 180 | 
| 5g | 620 | 
 
 
 
 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 255 | 
| 5g | 390 | 
| 250mg | 125 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 5683-43-2 | 
| MF: | C8H6N2O3 | 
| FW: | 178.15 | 
| mp: | 157-160 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 100g | 180 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 61-80-3 | 
| MF: | C7H5ClN2O | 
| FW: | 168.58 | 
| mp: | 183-186 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 25g | 220 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 924869-17-0 | 
| MF: | C9H7NO3 | 
| FW: | 177.16 | 
| mp: | 110-113 °C | 
See details 
 
 
 
| CAS No: | 17200-30-5 | 
| MF: | C7H4N2O3 | 
| FW: | 164.12 | 
| mp: | 151-154 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 25g | 275 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 70886-33-8 | 
| MF: | C7H4N2O3 | 
| FW: | 164.12 | 
| mp: | 123-127 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 25g | 175 | 
| 100g | 675 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 3164-13-4 | 
| MF: | C13H8BrNO | 
| FW: | 274.12 | 
| mp: | 158-160 °C | 
See details 
 
 
 
| CAS No: | 13610-51-0 | 
| MF: | C11H11NO4 | 
| FW: | 221.21 | 
| mp: | 65-67 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 120 | 
| 5g | 485 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 95-21-6 | 
| MF: | C8H7NO | 
| FW: | 133.15 | 
| bp: | 60-65/5mm °C | 
See details 
 
 
 
| CAS No: | 19219-99-9 | 
| MF: | C8H6ClNO | 
| FW: | 167.59 | 
| mp: | 60-63 °C | 
See details 
 
 
 
| CAS No: | 5676-56-2 | 
| MF: | C8H6BrNO | 
| FW: | 212.05 | 
| mp: | 70 (lit) °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 5g | 100 | 
| 25g | 395 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 32046-51-8 | 
| MF: | C8H6N2O3 | 
| FW: | 178.15 | 
| mp: | 154-155 (lit) °C | 
See details 
 
 
 
number of hits: 71
time used for query: 0.119 seconds
 
CONNECT WITH US 
                          
                          
                    
The business of Dr. Jagath Reddy's Heterocyclics, India, operates as Heterocyclics Inc. in USA
Copyright © 2025 Heterocyclics. All Rights Reserved. Privacy Policy