| CAS No: | 618103-02-9 |
| MF: | C20H19ClN2O2 |
| FW: | 354.84 |
| mp: | 191 - 193 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618103-04-1 |
| MF: | C20H19FN2O2 |
| FW: | 338.38 |
| mp: | 178 - 180 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618382-75-5 |
| MF: | C21H22N2O3 |
| FW: | 350.42 |
| mp: | 170 - 172 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 78874-29-0 |
| MF: | C16H10Cl2N2O2 |
| FW: | 333.17 |
| mp: | 190 - 192 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618383-10-1 |
| MF: | C16H8Cl2F2N2O2 |
| FW: | 369.16 |
| mp: | 180 - 182 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618383-11-2 |
| MF: | C17H12Cl2N2O3 |
| FW: | 363.2 |
| mp: | 216 - 218 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618383-12-3 |
| MF: | C17H12Cl2N2O2 |
| FW: | 347.2 |
| mp: | 176 - 178 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618383-13-4 |
| MF: | C16H9BrCl2N2O2 |
| FW: | 412.07 |
| mp: | 208 - 210 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618383-14-5 |
| MF: | C16H9Cl3N2O2 |
| FW: | 367.62 |
| mp: | 188 - 190 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618383-18-9 |
| MF: | C19H16N2O4 |
| FW: | 336.35 |
| mp: | 220 - 222 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 288252-73-3 |
| MF: | C13H13FN2O2 |
| FW: | 248.26 |
| mp: | 45 - 47 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 240 |
| 5g | 785 |
| CAS No: | 204260-39-9 |
| MF: | C11H12N4O |
| FW: | 216.24 |
| mp: | 156 - 158 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 250 |
| 5g | 820 |
| CAS No: | 618092-42-5 |
| MF: | C11H11ClN4O |
| FW: | 250.69 |
| mp: | 194 - 196 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 240 |
| 5g | 785 |
| CAS No: | 618092-44-7 |
| MF: | C12H14N4O |
| FW: | 230.27 |
| mp: | 135 - 137 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 285 |
| 5g | 935 |
| CAS No: | 618092-46-9 |
| MF: | C12H14N4O2 |
| FW: | 246.27 |
| mp: | 188 - 190 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 240 |
| 5g | 785 |
| CAS No: | 618092-48-1 |
| MF: | C11H11FN4O |
| FW: | 234.23 |
| mp: | 220 - 222 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 210 |
| 5g | 690 |
| CAS No: | 618092-50-5 |
| MF: | C11H11BrN4O |
| FW: | 295.14 |
| mp: | 200 - 202 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 285 |
| 5g | 935 |
| CAS No: | 618092-52-7 |
| MF: | C11H11ClN4O |
| FW: | 250.69 |
| mp: | 208 - 210 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 75 |
| 5g | 300 |
| CAS No: | 618092-54-9 |
| MF: | C12H14N4O |
| FW: | 230.27 |
| mp: | 109 - 111 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 150 |
| 5g | 450 |
| CAS No: | 618092-56-1 |
| MF: | C12H14N4O2 |
| FW: | 246.27 |
| mp: | 162 - 164 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 75 |
| 5g | 300 |
| CAS No: | 618092-58-3 |
| MF: | C11H11FN4O |
| FW: | 234.23 |
| mp: | 160 - 161 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 210 |
| 5g | 690 |
CONNECT WITH US
The business of Dr. Jagath Reddy's Heterocyclics, India, operates as Heterocyclics Inc. in USA
Copyright © 2025 Heterocyclics. All Rights Reserved. Privacy Policy