| CAS No: | 925000-99-3 |
| MF: | C16H11NO4 |
| FW: | 281.27 |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 500 |
| 5g | 1 |
| 250mg | 225 |
| 500mg | 325 |
| CAS No: | 925001-02-1 |
| MF: | C17H13NO4 |
| FW: | 295.29 |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 500 |
| 5g | 1 |
| 250mg | 225 |
| 500mg | 325 |
| CAS No: | 925001-05-4 |
| MF: | C16H10ClNO4 |
| FW: | 315.71 |
| mp: | 190 - 192 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 500 |
| 5g | 1 |
| 250mg | 225 |
| 500mg | 325 |
| CAS No: | 925001-08-7 |
| MF: | C16H10BrNO4 |
| FW: | 360.16 |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 500 |
| 5g | 1 |
| 250mg | 225 |
| 500mg | 325 |
| CAS No: | 925001-11-2 |
| MF: | C16H10FNO4 |
| FW: | 299.26 |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 500 |
| 5g | 1 |
| 250mg | 225 |
| 500mg | 325 |
| CAS No: | 925001-22-5 |
| MF: | C18H15NO4 |
| FW: | 309.32 |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 500 |
| 5g | 1 |
| 250mg | 225 |
| 500mg | 325 |
| CAS No: | 925002-34-2 |
| MF: | C15H11NO2 |
| FW: | 237.26 |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 375 |
| 5g | 1 |
| 250mg | 150 |
| 500mg | 250 |
| CAS No: | 925002-37-5 |
| MF: | C16H13NO2 |
| FW: | 251.28 |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 375 |
| 5g | 1 |
| 250mg | 150 |
| 500mg | 250 |
| CAS No: | 925002-40-0 |
| MF: | C15H10ClNO2 |
| FW: | 271.7 |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 375 |
| 5g | 1 |
| 250mg | 150 |
| 500mg | 250 |
| CAS No: | 925002-43-3 |
| MF: | C15H10BrNO2 |
| FW: | 316.15 |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 375 |
| 5g | 1 |
| 250mg | 150 |
| 500mg | 250 |
| CAS No: | 925002-46-6 |
| MF: | C15H10FNO2 |
| FW: | 255.25 |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 375 |
| 5g | 1 |
| 250mg | 150 |
| 500mg | 250 |
| CAS No: | 925002-58-0 |
| MF: | C15H11NO2S |
| FW: | 269.32 |
| mp: | 200-205 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 400 |
| 5g | 1 |
| 250mg | 175 |
| 500mg | 275 |
| CAS No: | 925004-00-8 |
| MF: | C14H9ClN2O3 |
| FW: | 288.69 |
| mp: | 196 - 198 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 300 |
| 5g | 900 |
| 500mg | 200 |
| CAS No: | 925004-03-1 |
| MF: | C14H9BrN2O3 |
| FW: | 333.14 |
| mp: | 236 - 238 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 300 |
| 5g | 900 |
| 500mg | 200 |
| CAS No: | 925004-13-3 |
| MF: | C12H8N2O3S |
| FW: | 260.27 |
| mp: | 260 - 262 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 300 |
| 5g | 900 |
| CAS No: | 925004-94-0 |
| MF: | C13H9ClFNO2 |
| FW: | 265.67 |
| mp: | 110-112 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 350 |
| 5g | 1 |
| 500mg | 225 |
| CAS No: | 925005-03-4 |
| MF: | C11H8ClNO2S |
| FW: | 253.7 |
| mp: | 99 - 102 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 350 |
| 5g | 1 |
| 500mg | 225 |
| CAS No: | 925005-05-6 |
| MF: | C13H10ClNO2 |
| FW: | 247.68 |
| mp: | 212-214 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 350 |
| 5g | 1 |
| 500mg | 225 |
CONNECT WITH US
The business of Dr. Jagath Reddy's Heterocyclics, India, operates as Heterocyclics Inc. in USA
Copyright © 2025 Heterocyclics. All Rights Reserved. Privacy Policy