Pyridines
   
    
| CAS No: | 391-78-6 | 
| MF: | C9H6FNO | 
| FW: | 163.15 | 
| mp: | 220-224 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 5g | 110 | 
| 25g | 330 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 63010-71-9 | 
| MF: | C9H6FNO | 
| FW: | 163.15 | 
| mp: | 280 - 282 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 25g | 230 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 23779-96-6 | 
| MF: | C10H6F3NO | 
| FW: | 213.16 | 
| mp: | 173 - 175 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 25g | 310 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 112193-41-6 | 
| MF: | C6H6BrN3O | 
| FW: | 216.04 | 
| mp: | 199- 202 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 25g | 175 | 
 
 
 
 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 5g | 145 | 
| 25g | 430 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 391-77-5 | 
| MF: | C9H5ClFN | 
| FW: | 181.6 | 
| mp: | 75-77 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 100g | 315 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 18436-73-2 | 
| MF: | C10H8ClN | 
| FW: | 177.63 | 
| mp: | 154-158 °C | 
See details 
 
 
 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 5g | 110 | 
| 25g | 490 | 
 
 
 
 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 25g | 230 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 27568-05-4 | 
| MF: | C13H12ClNO3 | 
| FW: | 265.7 | 
| mp: | 75-78 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 105 | 
| 5g | 370 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 22931-71-1 | 
| MF: | C13H12ClNO3 | 
| FW: | 265.7 | 
| mp: | 90 - 94 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 175 | 
| 5g | 460 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 13720-94-0 | 
| MF: | C12H10ClNO2 | 
| FW: | 235.67 | 
| mp: | 45-48 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 25g | 265 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 470463-42-4 | 
| MF: | C9H11IN2O | 
| FW: | 290.1 | 
| mp: | 130-134 °C | 
See details 
 
 
 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 115 | 
| 5g | 520 | 
 
 
 
 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 5g | 140 | 
| 25g | 415 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 14389-12-9 | 
| MF: | C6H5N5 | 
| FW: | 147.14 | 
| mp: | 156-158 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 5g | 170 | 
| 25g | 670 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 63010-72-0 | 
| MF: | C9H5ClFN | 
| FW: | 181.6 | 
| mp: | 98-100 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 5g | 110 | 
| 25g | 330 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 1159979-16-4 | 
| MF: | C8H6BrN3O | 
| FW: | 240.06 | 
| mp: | 126 - 129 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 715 | 
| 5g | 2 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 63785-87-5 | 
| MF: | C7H8BrNO | 
| FW: | 202.05 | 
| mp: | 60-62 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 5g | 100 | 
| 25g | 335 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 3279-76-3 | 
| MF: | C6H7NO | 
| FW: | 109.13 | 
| mp: | 160 - 163 °C | 
See details 
 
 
 
| CAS No: | 925004-73-5 | 
| MF: | C11H9NO3S | 
| FW: | 235.26 | 
| mp: | 194 - 196 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 325 | 
| 5g | 1 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 829-45-8 | 
| MF: | C9H9NO3 | 
| FW: | 179.18 | 
| mp: | 74 - 76 °C | 
See details 
 
 
 
| CAS No: | 31009-34-4 | 
| MF: | C10H5F4NO | 
| FW: | 231.15 | 
| mp: | 255 - 258 °C | 
See details 
 
 
 
| CAS No: | 18724-73-7 | 
| MF: | C9H8N2O3 | 
| FW: | 192.17 | 
| mp: | 244-249 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 250mg | 285 | 
 
 
 
 
number of hits: 503
time used for query: 0.143 seconds
 
CONNECT WITH US 
                          
                          
                    
The business of Dr. Jagath Reddy's Heterocyclics, India, operates as Heterocyclics Inc. in USA
Copyright © 2025 Heterocyclics. All Rights Reserved. Privacy Policy