Pyridines
   
    
| CAS No: | 611-36-9 | 
| MF: | C9H7NO | 
| FW: | 145.16 | 
| mp: | 200 °C | 
See details 
 
 
 
| CAS No: | 115858-98-5 | 
| MF: | C13H10FNO | 
| FW: | 215.23 | 
| mp: | 72-74 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 145 | 
| 5g | 475 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 611-35-8 | 
| MF: | C9H6ClN | 
| FW: | 163.61 | 
| mp: | 34 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 100g | 280 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 61982-63-6 | 
| MF: | C13H9IN2 | 
| FW: | 320.13 | 
| mp: | 209-211 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 325 | 
| 5g | 1 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 882834-24-4 | 
| MF: | C14H11IN2 | 
| FW: | 334.16 | 
| mp: | 218-220 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 300 | 
| 5g | 950 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 727680-54-8 | 
| MF: | C13H8ClIN2 | 
| FW: | 354.58 | 
| mp: | 200-203 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 300 | 
| 5g | 1 | 
 
 
 
 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 325 | 
| 5g | 1 | 
 
 
 
 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 325 | 
| 5g | 1 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 142404-83-9 | 
| MF: | C8H9BrN2O | 
| FW: | 229.08 | 
| mp: | 97-99 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 110 | 
| 5g | 345 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 142404-81-7 | 
| MF: | C8H9BrN2O | 
| FW: | 229.08 | 
| mp: | 111-115 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 5g | 185 | 
| 25g | 550 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 142404-84-0 | 
| MF: | C8H9BrN2O | 
| FW: | 229.08 | 
| mp: | 154-157 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 5g | 210 | 
| 25g | 615 | 
 
 
 
 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 25g | 210 | 
| 100g | 710 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 122794-99-4 | 
| MF: | C12H10BrNO3 | 
| FW: | 296.12 | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 25g | 145 | 
| 100g | 475 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 85418-82-2 | 
| MF: | C13H13NO3 | 
| FW: | 231.25 | 
| mp: | 286-288 °C | 
See details 
 
 
 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 5g | 120 | 
| 25g | 415 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 34785-11-0 | 
| MF: | C10H7NO3 | 
| FW: | 189.17 | 
| mp: | 270-272 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 25g | 200 | 
| 100g | 650 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 343-10-2 | 
| MF: | C10H6FNO3 | 
| FW: | 207.16 | 
| mp: | 248-249 °C | 
See details 
 
 
 
| CAS No: | 35973-14-9 | 
| MF: | C10H6ClNO3 | 
| FW: | 223.62 | 
| mp: | 274-276 °C | 
See details 
 
 
 
| CAS No: | 98948-95-9 | 
| MF: | C10H6BrNO3 | 
| FW: | 268.07 | 
| mp: | 270 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 25g | 175 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 35973-18-3 | 
| MF: | C11H9NO3 | 
| FW: | 203.2 | 
| mp: | 274-276 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 125 | 
| 5g | 410 | 
 
 
 
 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 180 | 
| 5g | 545 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 107555-38-4 | 
| MF: | C12H9F2NO3 | 
| FW: | 253.21 | 
| mp: | 275-277 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 1g | 385 | 
| 5g | 1 | 
| 250mg | 155 | 
 
 
 
 
| CAS No: | 23432-43-1 | 
| MF: | C9H6ClNO | 
| FW: | 179.61 | 
| mp: | 268 °C | 
See details 
| Quantity | Price(USD) | 
|---|
| 25g | 155 | 
| 100g | 590 | 
 
 
 
 
number of hits: 503
time used for query: 0.105 seconds
 
CONNECT WITH US 
                          
                          
                    
The business of Dr. Jagath Reddy's Heterocyclics, India, operates as Heterocyclics Inc. in USA
Copyright © 2025 Heterocyclics. All Rights Reserved. Privacy Policy