| CAS No: | 618102-08-2 |
| MF: | C18H16N2O2 |
| FW: | 292.34 |
| mp: | 226 - 230 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-10-6 |
| MF: | C17H13ClN2O2 |
| FW: | 312.75 |
| mp: | 205 - 207 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 240 |
| 5g | 785 |
| CAS No: | 618102-12-8 |
| MF: | C17H13BrN2O2 |
| FW: | 357.21 |
| mp: | 220 - 222 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-14-0 |
| MF: | C17H13FN2O2 |
| FW: | 296.3 |
| mp: | 184 - 186 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-18-4 |
| MF: | C17H12F2N2O2 |
| FW: | 314.29 |
| mp: | 195 - 197 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-20-8 |
| MF: | C18H16N2O2 |
| FW: | 292.34 |
| mp: | 185 - 187 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-21-9 |
| MF: | C17H13ClN2O2 |
| FW: | 312.75 |
| mp: | 191 - 193 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-23-1 |
| MF: | C18H16N2O2 |
| FW: | 292.34 |
| mp: | 164 - 166 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-25-3 |
| MF: | C17H13ClN2O2 |
| FW: | 312.75 |
| mp: | 166 - 168 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-27-5 |
| MF: | C17H13FN2O2 |
| FW: | 296.3 |
| mp: | 174 - 176 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-29-7 |
| MF: | C18H16N2O3 |
| FW: | 308.34 |
| mp: | 194 - 196 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-31-1 |
| MF: | C18H16N2O3 |
| FW: | 308.34 |
| mp: | 213 - 215 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-33-3 |
| MF: | C16H11ClN2O2 |
| FW: | 298.73 |
| mp: | 214 - 216 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 150 |
| 5g | 415 |
| CAS No: | 618102-35-5 |
| MF: | C17H13ClN2O2 |
| FW: | 312.75 |
| mp: | 192 - 194 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-37-7 |
| MF: | C16H10Cl2N2O2 |
| FW: | 333.17 |
| mp: | 218 - 220 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-39-9 |
| MF: | C16H10ClFN2O2 |
| FW: | 316.72 |
| mp: | 182 - 184 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-41-3 |
| MF: | C17H13ClN2O3 |
| FW: | 328.75 |
| mp: | 164 - 166 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-43-5 |
| MF: | C16H10BrClN2O2 |
| FW: | 377.62 |
| mp: | 182 - 184 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 240 |
| 5g | 785 |
| CAS No: | 618102-45-7 |
| MF: | C16H9Cl2FN2O2 |
| FW: | 351.17 |
| mp: | 182 - 184 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-47-9 |
| MF: | C16H10Cl2N2O2 |
| FW: | 333.17 |
| mp: | 193 - 195 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 500 |
| CAS No: | 618102-49-1 |
| MF: | C17H13ClN2O2 |
| FW: | 312.75 |
| mp: | 182 - 184 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-51-5 |
| MF: | C17H13ClN2O2 |
| FW: | 312.75 |
| mp: | 194 - 196 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-53-7 |
| MF: | C16H10Cl2N2O2 |
| FW: | 333.17 |
| mp: | 203 - 205 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-55-9 |
| MF: | C16H10ClFN2O2 |
| FW: | 316.72 |
| mp: | 187 - 189 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
CONNECT WITH US
The business of Dr. Jagath Reddy's Heterocyclics, India, operates as Heterocyclics Inc. in USA
Copyright © 2025 Heterocyclics. All Rights Reserved. Privacy Policy