| CAS No: | 618102-57-1 |
| MF: | C17H13ClN2O3 |
| FW: | 328.75 |
| mp: | 224 - 226 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-59-3 |
| MF: | C16H9ClF2N2O2 |
| FW: | 334.71 |
| mp: | 206 - 208 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-61-7 |
| MF: | C16H11BrN2O2 |
| FW: | 343.18 |
| mp: | 212 - 216 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-62-8 |
| MF: | C17H13BrN2O2 |
| FW: | 357.21 |
| mp: | 212 - 214 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-63-9 |
| MF: | C16H10Br2N2O2 |
| FW: | 422.08 |
| mp: | 218 - 220 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-64-0 |
| MF: | C16H9BrClFN2O2 |
| FW: | 395.62 |
| mp: | 214 - 216 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-66-2 |
| MF: | C17H13BrN2O2 |
| FW: | 357.21 |
| mp: | 199 - 201 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-67-3 |
| MF: | C17H13BrN2O2 |
| FW: | 357.21 |
| mp: | 178 - 180 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-68-4 |
| MF: | C16H10BrClN2O2 |
| FW: | 377.62 |
| mp: | 209 - 211 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-69-5 |
| MF: | C17H13BrN2O3 |
| FW: | 373.21 |
| mp: | 217 - 219 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-70-8 |
| MF: | C16H9BrF2N2O2 |
| FW: | 379.16 |
| mp: | 217 - 220 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-71-9 |
| MF: | C16H10BrFN2O2 |
| FW: | 361.17 |
| mp: | 220 - 222 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 250 |
| 5g | 900 |
| CAS No: | 618102-72-0 |
| MF: | C16H11FN2O2 |
| FW: | 282.28 |
| mp: | 177 - 179 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-73-1 |
| MF: | C17H13FN2O2 |
| FW: | 296.3 |
| mp: | 179 - 181 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-74-2 |
| MF: | C16H10ClFN2O2 |
| FW: | 316.72 |
| mp: | 214 - 216 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 1020240-49-6 |
| MF: | C16H10F2N2O2 |
| FW: | 300.27 |
| mp: | 180 - 184 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 200 |
| 5g | 700 |
| CAS No: | 618102-75-3 |
| MF: | C17H13FN2O3 |
| FW: | 312.3 |
| mp: | 100 - 102 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-76-4 |
| MF: | C16H9ClF2N2O2 |
| FW: | 334.71 |
| mp: | 207 - 208 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-77-5 |
| MF: | C16H9F3N2O2 |
| FW: | 318.26 |
| mp: | 197 - 199 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-79-7 |
| MF: | C17H13FN2O2 |
| FW: | 296.3 |
| mp: | 169 - 171 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
| CAS No: | 618102-81-1 |
| MF: | C16H10ClFN2O2 |
| FW: | 316.72 |
| mp: | 206 - 208 °C |
| Quantity | Price(USD) |
|---|---|
| 1g | 225 |
| 5g | 800 |
CONNECT WITH US
The business of Dr. Jagath Reddy's Heterocyclics, India, operates as Heterocyclics Inc. in USA
Copyright © 2025 Heterocyclics. All Rights Reserved. Privacy Policy